根据武科大党学〔2019〕1号-关于印发《武汉科技大学沁湖之星“百佳宿舍”创建活动实施办法》文件要求,经各学院院内评选,学校沁湖之星“百佳宿舍”创建工作领导小组审查通过。现将2018-2019学年武汉科技大学沁湖之星“百佳宿舍”评选结果公示如下:
材料与冶金学院
B2-514 | B2-522 | B2-527 | B2-613 | B6-2012 |
B6-6030 | B6-6033 | B6-7004 | R1-310 | R3-126 |
R4-510 | R4-530 | R6-206 | R6-301 | R7-626 |
R-7-7-5 | | | | |
城市建设学院
B10-1010 | B10-3013 | B10-5019 | B10-6010 | B10-6011 |
B10-6012 | B10-7007 | N5-101 | N5-103 | N5-127 |
N5-129 | N5-130 | N5-132 | N5-216 | N5-223 |
N5-231 | | | | |
恒大管理学院
B1-302 | B3-103 | B3-116 | B3-127 | B3-301 |
B3-526 | B8-6027 | B8-6031 | B8-7037 | B8-1020 |
B8-1025 | B8-3001 | B8-3003 | B8-3011 | N10-227 |
N10-228 | N10-322 | N10-326 | N10-402 | N10-403 |
N10-436 | N10-525 | | | |
国际学院
B3-329 | B4-534 | B5-308 | B11-241 | B13-244 |
X6-223 | | | | |
化学与化工学院
B8-1013 | B8-1016 | B14-212 | B14-215 | B14-222 |
N9-506 | N9-508 | N9-609 | N11-632 | |
机械自动化学院
B2-705 | B2-724 | B2-731 | B7-2001 | B7-2008 |
B7-3038 | B7-4020 | B7-4026 | B7-6020 | B7-6025 |
B7-6030 | B7-7016 | R1-1-5 | R1-415 | R1-505 |
R1-510 | R1-631 | R4-406 | | |
计算机科学与技术学院
B14-112 | B14-113 | B14-426 | N3-315 | N3-415 |
N3-514 | N3-521 | N3-606 | N4-205 | N4-223 |
N9-107 | N9-132 | N9-222 | N10-208 | N10-107 |
N10-111 | N10-128 | | | |
理学院
B7-2039 | B9-3018 | B9-6012 | B9-6027 | N8-309 |
N8-310 | N8-525 | N9-127 | N9-215 | |
汽车与交通工程学院
N6-105 | N6-116 | N8-128 | N8-211 | N12-305 |
N12-325 | N13-101 | N13-102 | N13-121 | N13-131 |
N13-626 | N13-632 | | | |
生命科学与健康学院
N11-621
外国语学院
N8-113 | N8-231 | N11-214 | N11-219 | N11-225 |
N11-227 | | | | |
文法与经济学院
N4-605 | N4-606 | N4-607 | N4-611 | N6-206 |
N6-212 | N6-307 | N6-405 | N7-210 | N7-216 |
N7-302 | N7-508 | | | |
信息科学与工程学院
B5-109 | B5-136 | B5-219 | B5-224 | B5-226 |
B11-203 | B11-205 | B11-206 | B11-212 | B11-220 |
B11-223 | B12-533 | N9-231 | N9-232 | N9-403 |
N9-414 | N9-415 | R4-303 | R4-207 | |
医学院
B1-404 | B1-408 | B1-433 | B1-541 | B1-603 |
B1-642 | B1-706 | B2-223 | B2-238 | B2-318 |
B2-519 | B2-637 | B4-122 | B4-128 | B4-138 |
B4-140 | B4-213 | B4-226 | B4-231 | |
艺术与设计学院
N5-317 | N5-301 | N5-434 | N5-610 | N5-616 |
N11-518 | N11-532 | N12-523 | | |
资源与环境工程学院
B2-432 | B2-501 | B2-505 | B8-4023 | R2-317 |
R2-402 | R4-113 | R6-627 | R7-221 | R7-307 |
武汉科技大学学生工作处
共青团武汉科技大学团委
二〇一九年十二月二十日